Page 1 of 1
- | Song Name - | Category - | Accuracy - | AP - | Weighted | Time Set - | Complexity - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #40 | Chance Peña - Lovers to strangers | True Acc | 99.2% | 814.53 | 814.53 | 3 months ago | 3.2 | ||
| #100 | Jamie Miller - It Is What It is | True Acc | 99.12% | 804.13 | 795.38 | 3 months ago | 3.6 | ||
| #76 | PALASTIC, Ekko - The Darkside | True Acc | 99.03% | 798.48 | 777.18 | 3 months ago | 4.0 | ||
| #97 | ROLE MODEL - blind | True Acc | 98.94% | 768.89 | 730.96 | 3 months ago | 3.8 | ||
| #130 | Lewis Capaldi - Hold Me While You Wait | True Acc | 98.67% | 750.29 | 689.34 | 1 year ago | 4.9 | ||
| #67 | Capital Soiree - Dancing Off My Sins | True Acc | 98.75% | 743.76 | 650.77 | 4 months ago | 4.2 | ||
| #69 | LE SSERAFIM - Perfect Night | True Acc | 99.1% | 733.28 | 599 | 8 months ago | 1.8 | ||
| #74 | Fleetwood Mac - Landslide | True Acc | 98.77% | 722.7 | 537.16 | 1 year ago | 3.5 | ||
| #128 | Electric Callboy - Pump it (Velvet Remix) | True Acc | 98.65% | 701.09 | 459.34 | 1 year ago | 3.5 | ||
| #161 | NceS - Burn | True Acc | 98.9% | 698.54 | 388.91 | 3 months ago | 2.0 | ||
| #125 | Charlie Cunningham - Minimum | True Acc | 98.68% | 695.72 | 316.43 | 1 year ago | 3.1 | ||
| #193 | fifty fifty - Cupid | True Acc | 99.03% | 688.86 | 246.09 | 1 year ago | 1.0 | ||
| #197 | KSHMR - Wildcard | True Acc | 98.77% | 684.04 | 185.12 | 1 year ago | 2.3 | ||
| #195 | Tokyo Machine - PAUSE | True Acc | 98.16% | 667.73 | 132.71 | 1 year ago | 4.9 | ||
| #253 | Set It Off - Hourglass | True Acc | 98.33% | 630.93 | 89.81 | 1 year ago | 2.9 | ||
| #489 | David Guetta - 2U | True Acc | 98.04% | 599.86 | 59.99 | 1 year ago | 3.1 | ||
| #458 | Mariya Takeuchi - Shiawase No Monosashi | True Acc | 97.61% | 546.8 | 37.87 | 1 year ago | 2.9 | ||
| #226 | Imagine Dragons - Sharks | True Acc | 96.52% | 481.15 | 22.85 | 5 months ago | 4.3 | ||
Page 1 of 1